пгт. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 18Е Пн–Пт 7:00–17:00 mail@gidroservis-mk.ru
+7 (861) 200-19-56Пн–Пт 7:00–17:00

Трубы хонингованные

Мы предлагаем хонингованные бесшовные трубы и раскатанные роликами трубы от производителя STELMI ITALIA S.p.A. Доставка по Краснодару и краю. Низкие цены.

+7 (861) 200-19-56

Мы поставляем сертифицированную продукцию от крупных проверенных производителей, что гарантирует высокое качество труб, их надежность и долгий срок службы. На данный момент мы предлагаем хонингованные бесшовные трубы и раскатанные роликами трубы от производителя STELMI ITALIA S.p.A. Все трубы компании STELMI тщательно проверяются на заводе-изготовителе по всем заявленным параметрам.

НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА
ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
ДОПУСК ПО
ВНУТР.
ДЛИНА, М СТАЛЬ ЭКСЦЕНТРИ
СИТЕТ
ПРЯМОЛИ
НЕЙНОСТЬ,
ММ
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ВНУТР. ПОВ-ТИ
ТВЕРДОСТЬ
ВНУТР. ПОВ-ТИ
СТОИМОСТЬ
SCD Холоднотянутые бесшовные трубы. Раскатанные роликами трубы EN 10305-1
(DIN12391)
H8 ≤ 10 E355+SR
(St52BK+S)
+/- 7,5% толщины стены 1,0/1000 > 60% на глубине 0,17 µm HВ 190-245 Узнать цену

Стандартные размеры
EN 10305-1
(DIN12391)

Нестандартные размеры
EN 10305-1
(DIN12391)

Химический состав
EN 10305-1
(DIN12391)

Механические свойства
EN 10305-1
(DIN12391)

Информацию о наличии на складе и стоимости данного товара уточняйте у наших менеджнров по тел.: (861) 200-19-56 .

ВНУТРЕННИЙ , мм НАРУЖНЫЙ , мм ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм ВЕС, кг/м ДОПУСК
25 35 5 3,7 H8
30 40 5 4,31 H8
30 45 7,5 6,93 H8
32 40 4 3,55 H8
50 62 6 8,28 H8
50 65 7,5 10,63 H8
32 42 5 4,56 H8
35 45 5 4,93 H8
35 50 7,5 7,86 H8
38,1 44,45 3,18 3,23 H8
38,1 47,62 4,76 5,03 H8
38,1 50,8 6,35 6,96 H8
40 50 5 5,55 H8
40 52 6 6,8 H8
40 55 7,5 8,78 H8
40 60 10 12,32 H8
44,45 57,15 6,35 7,95 H8
44,45 63,5 9,53 12,67 H8
45 55 5 6,16 H8
45 60 7,5 9,71 H8
45 65 10 13,56 H8
50 60 5 6,78 H8
50 70 10 14,79 H8
50,8 60,32 4,76 6,52 H8
50,8 63,5 6,35 8,95 H8
55 65 5 7,39 H8
55 70 7,5 11,55 H8
55 75 10 16,02 H8
57,15 63,5 3,18 4,72 H8
57,15 69,85 6,35 9,94 H8
57,15 76,2 9,53 15,65 H8
60 70 5 8,01 H8
60 72 6 9,76 H8
60 75 7,5 12,48 H8
60 80 10 17,25 H8
63 73 5 8,38 H8
63 75 6 10,2 H8
63 78 7,5 13,03 H8
63 83 10 17,99 H8
63,5 69,85 3,18 5,22 H8
63,5 73,02 4,76 8,01 H8
63,5 76,2 6,35 10,93 H8
63,5 82,55 9,53 17,14 H8
65 75 5 8,63 H8
65 80 7,5 13,4 H8
65 85 10 18,49 H8
69,85 82,55 6,35 11,93 H8
70 80 5 9,24 H8
70 82 6 11,24 H8
70 85 7,5 14,33 H8
70 90 10 19,72 H8
75 85 5 9,86 H8
75 90 7,5 15,25 H8
75 95 10 20,95 H8
76,2 85,72 4,76 9,5 H8
76,2 88,9 6,35 12,92 H8
76,2 95,25 9,53 20,13 H8
76,2 101,6 12,7 27,83 H8
80 90 5 10,48 H8
80 92 6 12,72 H8
80 95 7,5 16,18 H8
80 100 10 22,18 H8
80 105 12,5 28,5 H8
80 110 15 35,12 H8
82,55 92,08 4,77 10,26 H8
82,55 95,25 6,35 13,91 H8
82,55 98,42 7,94 17,7 H8
82,55 101,6 9,53 21,62 H8
85 95 5 11,09 H8
85 100 7,5 17,1 H8
85 105 10 23,42 H8
88,9 98,42 4,76 10,99 H8
88,9 101,6 6,35 14,91 H8
88,9 107,95 9,53 23,11 H8
90 100 5 11,71 H8
90 105 7,5 18,02 H8
90 110 10 24,65 H8
95 110 7,5 18,95 H8
95,25 107,95 6,35 15,9 H8
100 110 5 12,94 H8
100 112 6 15,68 H8
100 115 7,5 19,87 H8
100 120 10 27,11 H8
100 125 12,5 34,66 H8
100 130 15 42,52 H8
101,6 114,3 6,35 16,9 H8
101,6 117,48 7,94 21,44 H8
101,6 120,65 9,53 26,09 H8
101,6 127 12,7 35,78 H8
105 115 5 13,56 H9
105 120 7,5 20,8 H8
105 125 10 28,35 H8
107,95 120,65 6,35 17,89 H8
107,95 127 9,53 27,58 H8
110 120 5 14,17 H9
110 125 7,5 21,72 H8
110 130 10 29,58 H8
110 140 15 46,22 H8
114,3 127 6,35 18,88 H8
114,3 133,35 9,53 29,07 H8
115 130 7,5 22,65 H8
115 135 10 30,81 H8
115 140 12,5 39,28 H8
120 130 5 15,41 H9
120 135 7,5 23,57 H8
120 140 10 32,04 H8
120 145 12,5 40,82 H8
120 150 15 49,91 H8
125 135 5 16,02 H10
125 140 7,5 24,49 H8
125 145 10 33,28 H8
125 150 12,5 42,37 H8
125 155 15 51,76 H8
127 139,7 6,35 20,87 H8
127 142,87 7,94 26,39 H8
127 146,05 9,53 32,05 H8
127 152,4 12,7 43,73 H8
130 140 5 16,64 H10
130 145 7,5 25,42 H8
130 150 10 34,51 H8
130 160 15 53,61 H8
139,7 152,4 6,35 22,86 H8
139,7 158,75 9,53 35,04 H8
140 150 5 17,87 H10
140 155 7,5 27,27 H8
140 160 10 36,97 H8
140 165 12,5 46,99 H8
140 170 15 57,31 H8
150 160 5 19,1 H10
150 165 7,5 29,12 H8
150 170 10 39,44 H8
150 180 15 61,01 H8
152,4 165,1 6,35 24,85 H8
152,4 168,28 7,94 31,38 H8
152,4 171,45 9,52 38,02 H8
152,4 177,8 12,7 51,68 H8
160 180 10 41,9 H8
160 185 12,5 53,15 H8
160 190 15 64,7 H8
160 195 17,5 76,57 H8
165,1 177,8 6,35 26,84 H8
165,1 184,15 9,53 41 H8
170 190 10 44,37 H8
170 200 15 68,4 H8
177,8 193,7 7,95 36,4 H8
177,8 196,95 9,57 44,22 H8
177,8 203,2 12,7 59,63 H8
180 200 10 46,83 H8
180 205 12,5 59,31 H8
180 210 15 72,1 H8
180 215 17,5 85,19 H8
180 220 20 98,6 H8
190 220 15 75,8 H8
190,5 215,9 12,7 63,61 H8
200 215 7,5 38,36 H10
200 220 10 51,76 H8
200 225 12,5 65,47 H8
200 230 15 79,49 H8
200 235 17,5 93,82 H8
200 240 20 108,46 H8
200 245 22,5 123,4 H8
203,2 222,25 9,53 49,94 H8
203,2 228,6 12,7 67,59 H8
220 245 12,5 71,64 H8
220 250 15 86,89 H8
220 255 17,5 102,45 H8
225 255 15 88,74 H8
228,6 254 12,7 75,54 H8
230 250 10 59,16 H8
230 255 12,5 74,72 H8
250 280 15 97,98 H8

Развернуть таблицу

Информацию о наличии на складе и стоимости данного товара уточняйте у наших менеджнров по тел.: (861) 200-19-56 .

ВНУТРЕННИЙ , мм НАРУЖНЫЙ , мм ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм ВЕС, кг/м ДОПУСК
25 37 6 4,58 H8
25 40 7,5 6,01 H8
25 45 10 8,63 H8
30 10 9,86 H8
35 47 6 6,06 H8
35 55 10 11,09 H8
45 58 6,5 8,25 H8
50 75 12,5 19,26 H8
50 80 15 24,03 H8
55 67 6 9,02 H8
55 80 12,5 20,8 H8
55 85 15 25,88 H8
60 85 12,5 22,34 H8
60 90 15 27,73 H8
63 88 12,5 23,26 H8
63 93 15 28,84 H8
65 77 6 10,5 H8
65 90 12,5 23,88 H8
65 95 15 29,58 H8
65 100 17,5 35,59 H8
70 95 12,5 25,42 H8
70 100 15 31,43 H8
70 105 17,5 37,74 H8
75 87 6 11,98 H8
75 100 12,5 26,96 H8
75 105 15 33,28 H8
75 110 17,5 39,9 H8
80 115 17,5 42,06 H8
85 97 6 13,46 H8
85 110 12,5 30,04 H8
85 115 15 36,97 H8
85 120 17,5 44,21 H8
90 102 6 14,2 H8
90 115 12,5 31,58 H8
90 120 15 38,82 H8
90 125 17,5 46,37 H8
95 105 5 12,32 H8
95 107 6 14,94 H8
95 115 10 25,88 H8
95 120 12,5 33,12 H8
95 125 15 40,67 H8
95 130 17,5 48,53 H8
100 135 17,5 50,68 H8
100 140 20 59,16 H8
100 145 22,5 67,94 H8
105 117 6 16,42 H8
105 130 12,5 36,2 H8
105 135 15 44,37 H8
105 140 17,5 52,84 H8
105 145 20 61,62 H8
105 150 22,5 70,71 H8
110 122 6 17,16 H9
110 135 12,5 37,74 H8
110 145 17,5 55 H8
110 150 20 64,09 H8
110 155 22,5 73,48 H8
115 125 5 14,79 H9
115 127 6 17,9 H9
115 145 15 48,07 H8
115 150 17,5 57,15 H8
115 155 20 66,55 H8
115 160 22,5 76,26 H8
120 132 6 18,63 H9
120 155 17,5 59,31 H8
120 160 20 69,02 H8
120 165 22,5 79,03 H8
125 160 17,5 61,47 H8
125 165 20 71,48 H8
125 170 22,5 81,8 H8
130 142 6 20,11 H10
130 155 12,5 43,91 H8
130 165 17,5 63,63 H8
130 170 20 73,95 H8
130 175 22,5 84,58 H8
135 145 5 17,25 H10
135 147 6 20,85 H10
135 150 7,5 26,34 H8
135 155 10 35,74 H8
135 160 12,5 45,45 H8
135 165 15 55,46 H8
135 170 17,5 65,78 H8
135 175 20 76,41 H8
135 175 22,5 84,58 H8
140 152 6 21,59 H10
140 175 17,5 67,94 H8
140 180 20 78,88 H8
140 185 22,5 90,12 H8
145 155 5 18,49 H10
145 157 6 22,33 H10
145 160 7,5 28,19 H8
145 165 10 38,21 H8
145 170 12,5 48,53 H8
145 175 15 59,16 H8
145 180 17,5 70,1 H8
145 185 20 81,34 H8
145 185 22,5 90,12 H8
150 162 6 23,07 H10
150 175 12,5 50,07 H8
150 185 17,5 72,25 H8
150 190 20 83,81 H8
150 195 22,5 95,67 H8
160 170 5 20,34 H10
160 172 6 24,55 H10
160 175 7,5 30,97 H8
160 200 20 88,74 H8
160 205 22,5 101,21 H8
165 175 5 20,95 H10
165 177 6 25,29 H10
165 180 7,5 31,89 H8
165 185 10 43,14 H8
165 190 12,5 54,69 H8
165 195 15 66,55 H8
165 200 17,5 78,72 H8
165 205 20 91,2 H8
165 210 22,5 103,99 H8
170 180 5 21,57 H10
170 182 6 26,03 H10
170 185 7,5 32,81 H8
170 195 12,5 56,23 H8
170 205 17,5 80,88 H8
170 210 20 93,67 H8
170 215 22,5 106,76 H8
175 195 10 45,6 H8
175 200 12,5 57,77 H8
175 205 15 70,25 H8
175 210 17,5 83,04 H8
175 215 20 96,13 H8
175 220 22,5 109,53 H8
180 190 5 22,8 H11
180 192 6 27,51 H11
180 195 7,5 34,66 H8
180 225 22,5 112,31 H8
185 210 12,5 60,85 H8
185 215 15 73,95 H8
190 200 5 24,03 H11
190 202 6 28,99 H11
190 205 7,5 36,51 H8
190 210 10 49,3 H8
190 215 12,5 62,39 H8
190 225 17,5 89,51 H8
190 230 20 103,53 H8
190 235 22,5 117,85 H8
200 210 5 25,27 H11
200 212 6 30,47 H11
210 240 15 83,19 H8
210 245 17,5 98,13 H8
220 260 20 118,32 H8
220 265 22,5 134,49 H8
250 270 10 64,09 H8
250 275 12,5 80,88 H8
250 300 25 169,46 H8

Развернуть таблицу

Информацию о наличии на складе и стоимости данного товара уточняйте у наших менеджнров по тел.: (861) 200-19-56 .

СТАЛЬ % C % Mn % Si % P % S
E355SR ≤ 0,20 ≤ 1,55 ≤ 0,50 ≤ 0,020 ≤ 0,010
HC460* ≤ 0,21 ≤ 1,70 ≤ 0,50 ≤ 0,025 ≤ 0,010
HC540* ≤ 0,21 ≤ 1,70 ≤ 0,50 ≤ 0,025 ≤ 0,010
HC620* ≤ 0,21 ≤ 1,70 ≤ 0,50 ≤ 0,025 ≤ 0,010
HC650* ≤ 0,18 ≤ 1,70 ≤ 0,50 ≤ 0,020 ≤ 0,008

Информацию о наличии на складе и стоимости данного товара уточняйте у наших менеджнров по тел.: (861) 200-19-56 .

СТАЛЬ Предел текучести RP 0,2 Мпа
Толщина стенки:
≤16 мм — >16мм
Предел прочности, Rm Мпа Относительное удлинение, % Ударная вязкость при -20°С Дж (10х10)
Поперечная Продольная
E355SR > 520 > 490 > 600 > 15
HC460* +N > 460 > 460 > 560-730 > 22 ≥ 27 ≥ 40
HC540* +SR > 540 > 540 640-840 ≥ 27 ≥ 40
HC620* +SR > 620 > 590 > 700 > 15
HC650* +SR > 650 > 630 690-890 > 15 ≥ 75 ≥ 110
Заявка на ремонт или запчасти

Опишите поломку — мастер перезвонит и подскажет

Скажем, можно ли отремонтировать узел, сколько это примерно стоит и сколько займёт. Или подберём запчасть по номеру или образцу.

+7 (861) 200-19-56

Пн–Пт 7:00–17:00

  • Ремонт отечественной и импортной техники
  • Испытание на стенде после ремонта
  • Работаем с организациями по договору, есть безнал

Оставить заявку

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Перезвоним в рабочее время: Пн–Пт 7:00–17:00.

Спасибо, заявка готова

Мы свяжемся с вами в рабочее время. Если вопрос срочный — позвоните: +7 (861) 200-19-56

Позвонить: +7 (861) 200-19-56