пгт. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 18Е Пн–Пт 7:00–17:00 mail@gidroservis-mk.ru
+7 (861) 200-19-56Пн–Пт 7:00–17:00

Штока хромированные

Продажа штоков хромированных, полых и полнотелых, для производства гидроцилиндров в Краснодаре, по низкой цене. Штока от производителя STELMI ITALIA S.p.A.

+7 (861) 200-19-56

«Гидросервис» поставляет штока с хромированным покрытием различных параметров для производства и ремонта гидроцилиндров, которые отвечают самым жестким требованиям и имеют гарантию качества от производителя. На данный момент мы предлагаем штока от производителя STELMI ITALIA S.p.A. В компании STELMI используют технологию непрерывного хромирования, благодаря чему обеспечивается равномерное покрытие по всей длине штока. Все изделия тщательно проверяются на заводе-изготовителе по всем заявленным параметрам.

НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА
ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
Допуск на
наруж.
ДЛИНА, М Сталь ПРЯМОЛИ
НЕЙНОСТЬ,
ММ
ШЕРОХОВАТОСТЬ,
мкм
ТОЛЩИНА
ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ
ТВЕРДОСТЬ
ХРОМА
СТОИМОСТЬ
Хромированные полые штока EN 10305-1
(DIN2391)
f7 ≤ 6,8 E355+SR
(St52BK+S)
< 0,5/2000 Ra 0,20 < Ø 20 = мин 15 мкм;
≥ Ø 20 = мин 20 мкм
HRC 66-69 (HV 0,1/HV 850-1000) Узнать цену
Хромированные полнотелые штока EN 10083
(DIN17200)
f7 ≤ 6,8 СК 45; 17-20MnV6;
42CrMo4
< 0,5/2000 Ra 0,20 < Ø 20 = мин 15 мкм;
≥ Ø 20 = мин 20 мкм
HRC 66-69 (HV 0,1/HV 850-1000) Узнать цену

Стандартные размеры
штоков полнотельных

Нестандартные размеры
штоков полых

Химический
состав

Механические
свойства

Информацию о наличии на складе и стоимости данного товара уточняйте у наших менеджнров по тел.: (861) 200-19-56 .

ДИАМЕТР, мм и дюймы ВЕС, кг/м СТАНДАРТНЫЙ ДОПУСК ДОПУСК ПО ISO, мм
8,00 0,39 f8 -0,013 / -0,035
10,00 0,62 f8 -0,013 / -0,035
12,00 0,89 f8 -0,016 / -0,043
50,80 2" 15,90 f7 0,030 / -0,060
55,00 18,64 f7 0,030 / -0,060
56,00 19,32 f7 0,030 / -0,060
57,15 2.1/4" 20,13 f7 0,030 / -0,060
60,00 22,18 f7 0,030 / -0,060
14,00 1,21 f8 -0,016 / -0,043
15,00 1,39 f8 -0,016 / -0,043
15,88 1,55 f8 -0,016 / -0,043
16,00 1,58 f8 -0,016 / -0,043
18,00 2,00 f8 -0,016 / -0,043
19,05 3/4" 2,24 f8 -0,020 / -0,053
20,00 2,46 f8 -0,020 / -0,053
22,00 2,98 f7 -0,020 / - 0,041
22,22 7/8" 3,04 f7 -0,020 / - 0,041
24,00 3,55 f7 -0,020 / - 0,041
25,00 3,85 f7 -0,020 / - 0,041
25,40 1" 3,98 f7 -0,020 / - 0,041
28,00 4,83 f7 -0,020 / - 0,041
28,57 1.1/8" 5,03 f7 -0,020 / - 0,041
30,00 5,55 f7 -0,020 / - 0,041
31,75 1.1/4" 6,21 f7 -0,025 / -0,050
32,00 6,31 f7 -0,025 / -0,050
34,92 1.3/8" 7,51 f7 -0,025 / -0,050
35,00 7,55 f7 -0,025 / -0,050
36,00 7,99 f7 -0,025 / -0,050
38,00 8,90 f7 -0,025 / -0,050
38,10 1.1/2" 8,95 f7 -0,025 / -0,050
40,00 9,86 f7 -0,025 / -0,050
42,00 10,87 f7 -0,025 / -0,050
44,45 1.3/4" 12,18 f7 -0,025 / -0,050
45,00 12,48 f7 -0,025 / -0,050
50,00 15,41 f7 -0,025 / -0,050
63,00 24,46 f7 0,030 / -0,060
63,50 2.1/2" 24,85 f7 0,030 / -0,060
65,00 26,04 f7 0,030 / -0,060
69,85 2.3/4" 30,07 f7 0,030 / -0,060
70,00 30,20 f7 0,030 / -0,060
75,00 34,66 f7 0,030 / -0,060
76,20 3" 35,78 f7 0,030 / -0,060
80,00 39,44 f7 0,030 / -0,060
82,55 3.1/4" 41,99 f7 -0,036 / -0,071
85,00 44,52 f7 -0,036 / -0,071
88,90 3.1/2" 48,70 f7 -0,036 / -0,071
90,00 49,91 f7 -0,036 / -0,071
95,00 55,61 f7 -0,036 / -0,071
100,00 61,62 f7 -0,036 / -0,071
101,60 4" 63,61 f7 -0,036 / -0,071
105,00 67,94 f7 -0,036 / -0,071
110,00 74,56 f7 -0,036 / -0,071
114,30 4.1/2" 80,51 f7 -0,036 / -0,071
115,00 81,50 f7 -0,036 / -0,071
120,00 88,74 f7 -0,036 / -0,071
125,00 96,29 f7 -0,043 / -0,083
127,00 5" 99,39 f7 -0,043 / -0,083
130,00 104,14 f7 -0,043 / -0,083
140,00 120,78 f7 -0,043 / -0,083
150,00 138,65 f7 -0,043 / -0,083
160,00 157,75 f7 -0,043 / -0,083
170,00 178,09 f7 -0,043 / -0,083
180,00 199,66 f7 -0,043 / -0,083
190,00 222,46 f7 -0,050 / -0,096
200,00 246,49 f7 -0,050 / -0,096

Развернуть таблицу

Информацию о наличии на складе и стоимости данного товара уточняйте у наших менеджнров по тел.: (861) 200-19-56 .

НАРУЖНЫЙ Ø, мм ВНУТРЕННИЙ Ø, мм ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм ВЕС, кг/м
16,00 8,00 4,00 1,18
16,00 10,00 3,00 0,96
16,00 11,00 2,50 0,83
18,00 12,00 3,00 1,11
20,00 10,00 5,00 1,85
20,00 12,00 4,00 1,58
20,00 14,00 3,00 1,26
22,00 16,00 3,00 1,40
25,00 10,00 7,50 3,24
25,00 15,00 5,00 2,46
25,00 19,00 3,00 1,63
25,00 20,00 2,50 1,39
28,00 12,00 8,00 3,94
28,00 16,00 6,00 3,25
28,00 18,00 5,00 2,83
28,00 20,00 4,00 2,37
30,00 25,00 2,50 1,69
30,00 24,00 3,00 2,00
30,00 22,00 4,00 2,56
30,00 20,00 5,00 3,08
30,00 18,00 6,00 3,55
30,00 15,00 7,50 4,16
30,00 10,00 10,00 4,93
32,00 24,00 4,00 2,76
32,00 20,00 6,00 3,85
32,00 16,00 8,00 4,73
35,00 15,00 10,00 6,16
35,00 20,00 7,50 5,08
35,00 25,00 5,00 3,70
35,00 29,00 3,00 2,37
36,00 24,00 6,00 4,44
36,00 30,00 3,00 2,44
40,00 20,00 10,00 7,39
40,00 25,00 7,50 6,01
40,00 30,00 5,00 4,31
42,00 26,00 8,00 6,70
45,00 25,00 10,00 8,63
45,00 30,00 7,50 6,93
45,00 35,00 5,00 4,93
55,00 30,00 12,50 13,09
55,00 35,00 10,00 11,09
50,00 28,00 11,00 10,57
50,00 30,00 10,00 9,86
50,00 35,00 7,50 7,86
50,00 40,00 5,00 5,55
55,00 40,00 7,50 8,78
55,00 45,00 5,00 6,16
60,00 40,00 10,00 12,32
60,00 48,00 6,00 7,99
60,00 45,00 7,50 9,71
60,00 50,00 5,00 6,78
63,00 48,00 7,50 10,26
63,00 43,00 10,00 13,06
65,00 45,00 10,00 13,56
65,00 50,00 7,50 10,63
65,00 55,00 5,00 7,39
70,00 40,00 15,00 20,34
70,00 50,00 10,00 14,79
70,00 55,00 7,50 11,55
70,00 58,00 6,00 9,47
70,00 60,00 5,00 8,01
75,00 55,00 10,00 16,02
75,00 60,00 7,50 12,48
80,00 50,00 15,00 24,03
80,00 60,00 10,00 17,25
80,00 70,00 5,00 9,24
85,00 70,00 7,50 14,33
90,00 60,00 15,00 27,73
90,00 70,00 10,00 19,72
90,00 75,00 7,50 15,25
90,00 80,00 5,00 10,48
100,00 70,00 15,00 31,43
100,00 80,00 10,00 22,18
100,00 85,00 7,50 17,10
110,00 90,00 10,00 24,65
120,00 100,00 10,00 27,11
125,00 100,00 12,50 34,66
130,00 100,00 15,00 42,52
130,00 110,00 10,00 29,58
140,00 110,00 15,00 46,22
140,00 120,00 10,00 32,04
145,00 120,00 12,50 40,82
150,00 120,00 15,00 49,91
150,00 130,00 10,00 34,51
160,00 130,00 15,00 53,61
160,00 140,00 10,00 36,97
170,00 150,00 10,00 39,44
180,00 150,00 15,00 61,01
180,00 160,00 10,00 41,90
190,00 160,00 15,00 64,70
190,00 170,00 10,00 44,37
200,00 160,00 20,00 88,74
200,00 170,00 15,00 68,40
200,00 180,00 10,00 46,83

Развернуть таблицу

Информацию о наличии на складе и стоимости данного товара уточняйте у наших менеджнров по тел.: (861) 200-19-56 .

СТАЛЬ % C % Mn % Si % Cr % Mo % Vi % S % P
CK45 0,42 - 0,50 0,50 - 0,80 0,15 - 0,40 ≤ 0,035 ≤ 0,035
2C45
SAE 1045
F114
C50 0,47 - 0,55 0,60 - 0,90 0,15 - 0,40 ≤ 0,035 ≤ 0,035
CF53
2C50
SAE 1050
20MnV6 0,16 - 0,22 1,30 - 1,70 0,10 - 0,50 0,10 - 0,20 ≤ 0,025 ≤ 0,025
45MnV1 0,33 - 0,47 0,90 - 1,00 0,15 - 0,30 0,08 - 0,2 ≤ 0,025 ≤ 0,025
45MnV1 0,33 - 0,47 0,90 - 1,00 0,15 - 0,30 0,08 - 0,2 ≤ 0,025 ≤ 0,025
38MnVS6 0,34 - 0,41 1,2 - 1,6 0,15 - 0,8 ≤ 0,3 ≤ 0,08 0,10 - 015 0,02 - 0,06 ≤ 0,025
42CrMo4 0,38 - 0,45 0,60 - 0,90 ≤ 0,40 0,90 - 1,20 0,15 - 0,39 ≤ 0,035 ≤ 0,035

Информацию о наличии на складе и стоимости данного товара уточняйте у наших менеджнров по тел.: (861) 200-19-56 .

СТАЛЬ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ, мм ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ Rp0,2 ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ /Rm ОТНОСИТЕЛЬНОЕ
УДЛИНЕНИЕ, %
(L0=5d)
МПа psi МПа psi
CK45 16 - 100 345 50000 580 - 810 84000 - 117000 16
2C45 100-200 320 46000 520 - 680 75000 - 98000 15
SAE 1045
F114
C50 16 - 100 345 50000 580 - 810 84000 - 117000 16
CF53 100 -200 320 46000 520 - 680 75000 - 98000 15
2C50
SAE 1050
20MnV6 16 - 120 400 58000 550 - 700 79000 - 101000 19
120 -200 380 55000 500 - 700 72000 - 101000 16
45MnV1 25-100 520 75000 >750 > 108000 13
38MnVS6 22 -125 520 75000 800 - 950 > 108000 12
42CrMo4 16 - 120 735 106000 900 - 1150 130000 - 166000 14
SAE 4140 120 - 140 690 100000 850 - 1150 123000 - 166000 14
Заявка на ремонт или запчасти

Опишите поломку — мастер перезвонит и подскажет

Скажем, можно ли отремонтировать узел, сколько это примерно стоит и сколько займёт. Или подберём запчасть по номеру или образцу.

+7 (861) 200-19-56

Пн–Пт 7:00–17:00

  • Ремонт отечественной и импортной техники
  • Испытание на стенде после ремонта
  • Работаем с организациями по договору, есть безнал

Оставить заявку

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Перезвоним в рабочее время: Пн–Пт 7:00–17:00.

Спасибо, заявка готова

Мы свяжемся с вами в рабочее время. Если вопрос срочный — позвоните: +7 (861) 200-19-56

Позвонить: +7 (861) 200-19-56