Клапаны тормозные
Серия VBCD DE/A
Клапан тормозной двусторонний
Oleodinamica Marchesini (Италия)
| Серия | Резьба | Передаточное отношение | Расход | Давление макс. |
| VBCD 1/4" DE/A | 1/4 | 01:04,5 | 20 | 350 |
| VBCD 3/8" DE/A | 3/8 | 01:04,5 | 40 | 350 |
| VBCD 1/2" DE/A | 1/2 | 01:04,5 | 60 | 350 |
| VBCD 3/4" DE/A | 3/4 | 01:05,5 | 95 | 350 |
| VBCD 1" DE/A | 1 | 01:06,2 | 160 | 350 |
Развернуть таблицу

Цены уточняйте у наших менеджеров по тел.
8 861 200-19-56 или e-mail:
mail@gidroservis-mk.ru
Серия VBCD SE/A
Клапан тормозной односторонний
Oleodinamica Marchesini (Италия)
| Серия | Резьба | Передаточное отношение | Расход | Давление макс. |
| VBCD 1/4" SE/A | 1/4 | 01:04,5 | 20 | 350 |
| VBCD 3/8" SE/A | 3/8 | 01:04,5 | 40 | 350 |
| VBCD 1/2" SE/A | 1/2 | 01:04,5 | 60 | 350 |
| VBCD 3/4" SE/A | 3/4 | 01:05,5 | 95 | 350 |
| VBCD 1" SE/A | 1 | 01:06,2 | 160 | 350 |
Развернуть таблицу

Цены уточняйте у наших менеджеров по тел.
8 861 200-19-56 или e-mail:
mail@gidroservis-mk.ru
Клапаны обратные
Серия VU
Клапан обратный стандартный
Oleodinamica Marchesini (Италия)
| Серия | Резьба | Расход | Давление макс. |
| VU 1/8" | 1/8 | 3 | 350 |
| VU 1/4" | 1/4 | 20 | 350 |
| VU 3/8" | 3/8 | 45 | 350 |
| VU 1/2" | 1/2 | 70 | 350 |
| VU 3/4" | 3/4 | 110 | 350 |
| VU 1" | 1 | 160 | 350 |
| VU 1" 1/4 | 1 1/4 | 200 | 350 |
| VU 1" 1/2 | 1 1/2 | 300 | 350 |
Развернуть таблицу

Цены уточняйте у наших менеджеров по тел.
8 861 200-19-56 или e-mail:
mail@gidroservis-mk.ru